| Конструкция для самодержащегося покрытия – подходит только для арочных конструкций, в которых длина дуги не превышает 600 см, а ее радиус близок к минимальному радиусу изгиба плиты. Конструкция построена из ограниченного количества стропил (фронтонные стропила) и рамочной обрешетки или полозьев, к которым прикреплены плиты. Конструкция, непосредственно поддерживающая плиты, построена из соединительных систем с алюминиевым основанием. |
| Конструкция, непосредственно поддерживающая плиты, построена из соединительных систем с алюминиевым основанием. (APC,MGL HSL) Принципы планирования поддерживающей конструкции самодержащегося покрытия:
|
| Пункты г 140 кг/м2 | Пункты в 120 кг/м2 | Пункты б 100 кг/м2 | Пункты а 75 кг/м2 | Ветровая нагрузка | Структура и толщина плиты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. высота арки | Мин. высота арки | Макс. высота арки | Мин. высота арки | Макс. высота арки | Мин. высота арки | Макс. высота арки | Мин. высота арки | (S) пролет арки (м) | |
| 1.50 | 0.78 | 1.50 | 0.65 | 1.50 | 0.55 | 1.50 | 0.40 | 3.00 | PCSS 2L 8mm |
| 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.10 | 1.70 | 0.80 | 4.00 | |||
| 1.15 | 1.15 | 5.00 | |||||||
| 0.82 | 0.50 | 0.82 | 0.42 | 0.82 | 0.36 | 0.82 | 0.30 | 3.00 | PCSS 2L Titan Sky 10mm |
| 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.82 | 1.10 | 0.70 | 1.10 | 0.52 | 4.00 | |
| 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.90 | 5.00 | |||||
| 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 3.00 | PCSS 3L Titan Sky Selctogal 16mm |
| 0.82 | 0.30 | 0.82 | 0.30 | 0.82 | 0.30 | 0.82 | 0.30 | 4.00 | |
| 1.15 | 0.45 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.35 | 1.15 | 0.30 | 5.00 | |
|







