| Несущая конструкция на стропилах или стойках подходит для покрытия наклонных или выпуклых поверхностей, окон и стен. Подобная конструкция состоит только из балок или ферм, продольная ось которых параллельна направлению уклона покрытия (направление стекания воды). Поддержка стен осуществляется только стойками. В такой конструкции соединительные профили крепятся к балкам или стойкам таким образом, что единичная плита покрывает площадь между двумя смежными элементами конструкции. Этот метод придает покрытию эстетичный внешний вид снизу и с фронтонов здания. |
При разработке стропильных конструкций необходимо обращать внимание на выполнение следующих рекомендаций:
|
| Регион D 140 кг/м2 | Регион C 120 кг/м2 | Регион B 100 кг/м2 | Регион а 75 кг/м2 | Толщина плиты (мм) | Структура плиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 53 | 58 | 65 | 8 | PCSS 2L |
| 49 | 54 | 60 | 66 | 10 | |
| 67 | 73 | 80 | 89 | 16 | PCSS 3L |
| 80 | 86 | 95 | 106 | Titan Sky | |
| 53 | 56 | 62 | 69 | Selectogal | |
| 81 | 87 | 101 | 108 | 25 | Thermogal |
- Максимальное рекомендуемое расстояние между стропилами для плоских покрытий при снеговой нагрузке:
| Высота снега (см) | 10 | 20 | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина ската (м) | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | |
| Нагрузка при таянии снега (кг/м2) | 37.5 | 150 | 75 | 300 | 112.5 | 225 | 450 | |
| Структура плиты | Толщина плиты (мм) | |||||||
| PCSS 2L | 8 | 1.10 | 0.50 | 0.70 | 0.38 | 0.60 | 0.40 | 0.31 |
| PCSS 2L | 10 | 1.12 | 0.55 | 0.77 | 0.42 | 0.63 | 0.45 | 0.35 |
| PCSS 3L | 16 | 1.20 | 0.85 | 1.00 | 0.42 | 0.65 | 0.50 | 0.42 |
| Selectogal | 0.90 | 1.05 | 0.53 | 0.85 | 0.61 | 0.44 | ||
| Titan Sky | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0.74 | 0.52 | ||
| Thermogal | 25 | 1.20 | 0.63 | 1.10 | 0.90 | 0.55 | ||
|
| Thermogal | Triple Clip | PCSS 3L Titan Sky Selectogal | PCSS 2L Titan Sky | PCSS 2L | Структура плиты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 16 | 10 | 8 | 6 | Толщина плиты (мм) |
| 4.40 | 4.00 | 2.80 | 1.75 | 1.40 | 1.05 | Минимальный радиус холодного изгиба (м) |
|
| Регион г 140 кг/м² | Регион в 120 кг/м² | Регион б 100 кг/м² | Регион а 75кг/м² | (h) высота арки (м) | (S) пролет арки (м) | Толщина плиты (мм) | Структура плиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.75 | 3.00 | 8 | PCSS 2L |
| 0.95 | 1.05 | 0.60 | |||||
| 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.45 | ||||
| 0.80 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.00 | 4.00 | ||
| 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | 0.80 | |||
| 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 0.60 | |||
| 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 5.00 | ||
| 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||
| 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | |||
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.75 | 3.00 | 10 | PCSS 2L Titan Sky |
| 0.60 | |||||||
| 1.05 | 0.45 | ||||||
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 4.00 | ||
| 0.85 | 0.95 | 1.05 | 0.60 | ||||
| 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 5.00 | ||
| 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.00 | ||||
| 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.75 | |||
| невозможно | невозможно | невозможно | невозможно | 0.75 | 3.00 | 16 | PCSS 3L Titan Sky Selectogal |
| 0.60 | |||||||
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | |||
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 120 | 0.80 | 4.00 | ||
| 0.60 | |||||||
| 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 5.00 | ||
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | ||||
| 0.75 |








