| Несущая конструкция из обрешетки подходит для плоских и выпуклых поверхностей, окон и стен. Конструкция состоит из балок и ферм, продольная ось которых перпендикулярна касательной поверхности (направлению потока воды). При подобном способе покрытия образуется своего рода решетка между стропилами, обрешеткой и соединительными профилями между плитами. В стенах обрешетка проходит параллельно земле. |
При планировании конструкций с обрешеткой необходимо обращать внимание на выполнение следующих рекомендаций:
|
| Расстояние между обрешеткой в зависимости от ширины плиты (м) | Структура и толщина плиты (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион б 100 кг/м2 | Регион а 75 кг/м2 | Ветровая нагрузка |
||||
| 1.20 | 1.05 | 0.70 | 1.20 | 1.05 | 0.70 | Ширина плиты (м) |
| 1.00 | 0.82 | 1.20 | 0.90 | 0.97 | 1.15 | PCSS 2L 6 |
| 0.88 | 0.96 | 1.25 | 1.03 | 1.10 | 1.25 | PCSS 2L 8 |
| 0.93 | 1.00 | 1.35 | 1.08 | 1.14 | 1.30 | PCSS 2L 10 |
| 1.00 | 1.05 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | Titan Sky 10 |
| 1.07 | 1.13 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | PCSS 3L16 |
| 1.18 | 1.28 | 1.50 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | Titan Sky 16 |
| 1.04 | 1.10 | 1.45 | 1.18 | 1.25 | 1.40 | Selectogal 16 |
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | Thermogal 25 |
| Расстояние между обрешеткой в зависимости от ширины плиты (м) | Структура и толщина плиты (мм) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион г 140 кг/м2 | Регион в 120 кг/м2 | Ветровая нагрузка | ||||
| 1.20 | 1.05 | 0.70 | 1.20 | 1.05 | 0.70 | Ширина плиты (м) |
| 0.57 | 0.63 | 0.95 | 0.65 | 0.72 | 1.07 | PCSS 2L 6 |
| 0.74 | 0.79 | 1.03 | 0.83 | 0.87 | 1.15 | PCSS 2L 8 |
| 0.78 | 0.83 | 1.07 | 0.85 | 0.91 | 1.20 | PCSS 2L 10 |
| 0.82 | 0.85 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | Titan Sky 10 |
| 0.93 | 0.96 | 1.22 | 1.00 | 1.05 | 1.36 | PCSS 3L 16 |
| 1.05 | 1.12 | 1.50 | 1.12 | 1.20 | 1.50 | Titan Sky 16 |
| 0.88 | 0.91 | 1.13 | 0.93 | 1.00 | 1.30 | Selectogal 16 |
| 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | Thermogal 25 |
|
| 30 | 20 | 10 | Толщина плиты (мм) | Высота снега (см) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | Длина ската (м) | |
| 450 | 225 | 300 | 150 | Нагрузка при таянии снега (кг/м2) | |
| 0.29 | 0.57 | 0.47 | 0.75 | 8 | PCSS 2L |
| 0.34 | 0.60 | 0.50 | 0.82 | 10 | PCSS 2L |
| 0.53 | 0.75 | 0.67 | 0.90 | 16 | PCSS 3L |
| 0.58 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | Selectogal |
|
| 0.66 | 0.92 | 0.90 | 1.12 | Titan Sky | |
| 0.90 | 1.25 | 1.12 | 1.20 | 25 | Thermogal |
* Угол, образуемый в точке пересечения между касательной к дуге в точке нахождения обрешетки и продолжением хорды дуги. **Желательно расположить прогон обрешетки в верхней точке изгиба, чтобы облегчить установку первой плиты перпендикулярно линии конька и расположить остальные обрешетки симметрично далее по скату.
|







