Полистирол общего назначения - пластик, как правило прозрачный, внешне неотличимый от монолитного поликарбоната либо акрила (оргстекла). Листы прозрачного полистирола производятся из исходного сырья с небольшим процентным содержанием добавок. При этом получают так называемый GPPS - General Purpose PolyStyrene, полистирол общего назначения, который обладает относительной хрупкостью и малой пластичность. Это – экономичная альтернатива другим прозрачным пластикам, в первую очередь акрилу (оргстеклу). Листы полистирола могут иметь как гладкую, так и рифленую поверхность с такими типами рифлений, как «колотый лед», «призма», «аква» и др.
Стандартная складская программа включает гладкие листы прозрачного цвета толщиной от 2 мм до 6 мм в формате 2,05*3,05м. Также, полистирол общего назначения может быть произведенв широкой цветовой гамме и в иных форматах по спецзаказу.
|
Основные области применения
· интерьерное декоративное остекление
· офисные перегородки
· при производстве светильников в качестве рассеивающего элемента
· шторки душевых кабин
· рекламная продукция - ценникодержатели, подставки, шелфтоккеры и пр.
· интерьерные световые короба с внутренней подсветкой с нанесением изображения на поверхность методом шелкографии
|
| Характеристики | Стандарт | Ед. измерения | ||
|---|---|---|---|---|
| Общие | удельный вес | ISO 1183 | г/см3 | 1,05 |
| твердость по Роквеллу | D-785 | R scale | 105 | |
| Оптические | Светопроницаемость (образец толщиной 3 мм) | D 1003 | % | 90 |
| HAZE (образец толщиной 3 мм) | D 1003 | % | 1 | |
| коэффициент преломления | ISO 489 | - | 1,59 | |
| Механические | модуль гибкости | 53452 | МПа | 3200 |
| устойчивость на изгиб | ISO 178 | МПа | 103 | |
| модуль растяжения | ISO 527 | МПа | 3300 | |
| устойчивость на растяжение | ISO 527 | МПа | 55 | |
| устойчивость на удлинение | ISO 527 | % | 3 | |
| Термические | температура размягчения по Вика VST (50ºC/h 50N) | ISO 306 | °С | 101 |
| температура отклонения (под нагрузкой 1.8 МРа) | ISO 75 | °С | 86 | |
| коэффициент линейного расширения | DIN 53752 | К-1 х 10-5 | 8 | |
| теплопроводность | DIN 52612 | Вт/ м К | 0,16 | |
| температура разложения | - | °С | 280 | |
| максимальная рабочая температура | - | °С | 80 | |
| температура формовки | - | °С | 130-170 | |
| Ударные | ударная вязкость при испытании с надрезом (Изод) | ISO 180 | кДж/м2 | 10 |
| ударная вязкость при испытании с надрезом – 23 ºC (Шарп) | ISO 179/1eA | кДж/м2 | 3 |







